आजचे सोयाबीन बाजारभाव
Soyabin Rates Today
| बाजार समिती | जात | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2022 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 6 | 5500 | 5550 | 5550 |
| शहादा | — | क्विंटल | 726 | 4242 | 5811 | 5473 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 65 | 4400 | 5551 | 4975 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 3009 | 4000 | 5586 | 5400 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 42 | 5000 | 5600 | 5400 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 164 | 5000 | 5500 | 5400 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 2000 | 4850 | 5641 | 5301 |
| सेलु | — | क्विंटल | 356 | 4120 | 5710 | 5560 |
| वैजापूर | — | नग | 60 | 4850 | 5450 | 5000 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 260 | 5600 | 5600 | 5600 |
| राहता | — | क्विंटल | 144 | 4700 | 5700 | 5550 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 496 | 3800 | 5750 | 5550 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11577 | 5100 | 5475 | 5287 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2837 | 4500 | 5650 | 5362 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5389 | 5598 | 5598 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1660 | 5385 | 5800 | 5592 |
| अंबड | लोकल | क्विंटल | 127 | 4649 | 5611 | 5047 |
| लासलगाव | पांढरा | क्विंटल | 972 | 3000 | 5700 | 5650 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13319 | 5301 | 6351 | 5750 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 11842 | 4100 | 6000 | 5500 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5507 | 3500 | 5925 | 5400 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1358 | 5000 | 5900 | 5450 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1830 | 4300 | 4751 | 4525 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 9275 | 4600 | 5615 | 5170 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 620 | 4500 | 5640 | 5404 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5461 | 5521 | 5497 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4401 | 5501 | 5351 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 376 | 4975 | 5560 | 5350 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 425 | 4900 | 5650 | 5350 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 4980 | 5775 | 5565 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1402 | 4250 | 5705 | 5250 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 730 | 5550 | 5900 | 5785 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 782 | 5030 | 5670 | 5400 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 71 | 4800 | 5500 | 5300 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5000 | 5550 | 5550 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 212 | 5300 | 5627 | 5575 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5650 | 5700 | 5650 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 133 | 3500 | 5400 | 5200 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 505 | 5500 | 5700 | 5631 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 349 | 4000 | 5600 | 5300 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 282 | 5496 | 5705 | 5600 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 101 | 5400 | 5600 | 5500 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5200 | 5750 | 5700 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 118 | 5200 | 5536 | 5368 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 808 | 4800 | 6161 | 5480 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5300 | 5600 | 5450 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 4900 | 5701 | 5701 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4300 | 5700 | 5400 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5200 | 5600 | 5550 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 540 | 4850 | 5000 | 4950 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 410 | 4850 | 5000 | 4950 |
| भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 485 | 4400 | 5680 | 5475 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4900 | 5525 | 5200 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4300 | 5700 | 5400 |
| कळंब | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4750 | 5350 | 5050 |
