Type Here to Get Search Results !

सर्व बाजार समिति कांदा मार्केट भाव येथे पहा

आजचे कांदा बाजारभाव 

onion-rates

Onion Market Rates Today

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल  जात तारीख कमीत 
कमी दर
जास्तीत
जास्त दर
सरासरी दर 
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद कांदा इतर 13/11/2022 2400 2800 2600
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती  कांदा स्थानिक 13/11/2022 1500 2500 2000
महाराष्ट्र नाशिक चांदवड कांदा इतर 13/11/2022 701 2531 1800
महाराष्ट्र नाशिक कळवण कांदा इतर 13/11/2022 400 2880 2000
महाराष्ट्र कोल्हापूर कोल्हापूर कांदा इतर 13/11/2022 700 3000 1600
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव कांदा इतर 13/11/2022 700 2652 1850
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव कांदा लाल 13/11/2022 2131 3121 2131
महाराष्ट्र नाशिक  विंचूर कांदा इतर 13/11/2022 600 2530 1900
महाराष्ट्र नाशिक मनमाड कांदा इतर 13/11/2022 500 2246 2000
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर कांदा लाल 13/11/2022 1500 2500 2250
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर कांदा पांढरा 13/11/2022 1500 2500 2250
महाराष्ट्र सोलापूर पंढरपूर कांदा लाल 13/11/2022 200 2300 1500
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव कांदा इतर 13/11/2022 450 3020 2100
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव ब (सायखेडा) कांदा इतर 13/11/2022 550 2355 1600
महाराष्ट्र पुणे पुणे (खडकी) कांदा स्थानिक 13/11/2022 1300 2000 1650
महाराष्ट्र पुणे पुणे (मोशी) कांदा स्थानिक 13/11/2022 700 2500 1600
महाराष्ट्र पुणे पुणे (पिंपरी) कांदा स्थानिक 13/11/2022 2400 2400 2400
महाराष्ट्र अहमदनगर  वांबोरी कांदा इतर 13/11/2022 100 2800 1600
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव कांदा १ नंबर 13/11/2022 2000 2700 2000
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव कांदा 2 नंबर 13/11/2022 1500 1900 1900
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव कांदा इतर 13/11/2022 300 1400 1400
महाराष्ट्र सोलापूर सोलापूर कांदा लाल 13/11/2022 100 3300 1400
महाराष्ट्र औरंगाबाद वैजापूर कांदा इतर 13/11/2022 200 2500 1700
महाराष्ट्र नाशिक येवला कांदा इतर 13/11/2022 200 2800 1700
Tags