Onion Market Today
आजचे सर्व बाजार समिती कांदा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/ प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5350 | 1000 | 3500 | 2000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17322 | 100 | 4000 | 1800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 624 | 452 | 1877 | 1250 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 489 | 200 | 3520 | 1500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 180 | 1500 | 2500 | 2250 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 49 | 1500 | 1500 | 1500 |
| अमरावती- | लोकल | क्विंटल | 340 | 1600 | 3600 | 2600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1200 | 2300 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 270 | 400 | 2200 | 1300 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 110 | 100 | 3000 | 1550 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 2700 | 1850 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2250 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4645 | 200 | 3000 | 2000 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1062 | 550 | 3200 | 2300 |
