कांदा बाजारभाव 02/08/2022
आजचे कांदा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2296 | 700 | 1700 | 1000 |
मुंबई | — | क्विंटल | 6791 | 1000 | 1700 | 1350 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 800 | 1400 | 1100 |
सातारा | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 1500 | 1350 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 1000 | 1500 | 1375 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6357 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 231 | 500 | 1200 | 850 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1350 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 390 | 1000 | 1500 | 1375 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 500 | 1341 | 1100 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 11800 | 250 | 1500 | 1050 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 600 | 1226 | 850 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 300 | 1250 | 1050 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 100 | 1310 | 1150 |
राहुरी उपबाजार समिति
काल 1 ऑगस्ट रोजी वांबोरी उपबाजारात कांदा लिलावात 1 नंबर गावराण कांदा 1300 ते 1700 रुपये, 2 नंबर कांदा 900 ते 1295, तीन नंबर कांदा 200 ते 895 विकला गेला. फक्त 69 कांदा गोण्यांना 1 हजार 800 रुपये भाव मिळाला आहे.