आजचे कांदा मार्केट बाजारभाव, 29/03/2022
सर्व बाजार समितीमधील भाव खाली पहा 👇👇
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3894 | 300 | 1300 | 1000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11280 | 1100 | 1400 | 1250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 800 | 1200 | 1000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 211 | 800 | 1300 | 1000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1300 | 1300 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 954 | 200 | 1300 | 1000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 800 | 1100 | 1050 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 300 | 888 | 700 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 47 | 1000 | 1000 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 210 | 100 | 1000 | 550 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8142 | 400 | 1200 | 800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1100 | 1100 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 219 | 500 | 1000 | 750 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 861 | 800 | 1000 | 950 |
