Soyabin Bajarbhav Today
आजचे सोयाबीन बाजारभाव 9/11/2021
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जळगाव | — | क्विंटल | 4200 | 4900 | 4800 | |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4325 | 5105 | 4640 | |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 | |
| राहता | — | क्विंटल | 4759 | 5201 | 5100 | |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 4650 | 5280 | 4965 | |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 4800 | 5300 | 5000 | |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4550 | 5310 | 4800 | |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4697 | 4950 | 4740 | |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 4800 | 4950 | 4900 | |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 5090 | 5300 | 5200 | |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 5000 | 5200 | 5100 | |
| सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 5100 | 4800 | |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 4125 | 5000 | 4620 | |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 5100 | 5000 | |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 4600 | 5100 | 4972 | |
| औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 4200 | 5000 | 4800 | |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 4505 | 5270 | 4887 | 

 
 
 
 
 
 
 
