Soyabin Price Today Maharashtra
महाराष्ट्रातील विविध बाजार समितीमधील सोयाबीनचे बाजार भाव खाली दिल्या प्रमाणे आहेत.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव काय आहेत पहा
| सोयाबीन आजचे बाजारभाव | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 19/10/2021 | ||||||
| नाशिक | - | क्विंटल | 2470 | 3000 | 5150 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5000 | 4900 |
| नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4500 | 4700 | 4600 |
| अहमदनगर | - | क्विंटल | 345 | 4600 | 5200 | 5000 |
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 935 | 3600 | 5100 | 4900 |
| नागपुर | पिवळा | क्विंटल | 250 | 2500 | 5100 | 4050 |
| अमरावती | -- | क्विंटल | 500 | 4200 | 5070 | 4635 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 3500 | 4850 | 4400 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 133 | 4550 | 4900 | 4750 |
हे पण वाचा