आजचे कांदा बाजारभाव
सर्व बाजार समिति मार्केट रेट
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4464 | 1000 | 2800 | 1900 |
| अकोला | — | क्विंटल | 535 | 1500 | 2200 | 1900 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2310 | 400 | 2200 | 1300 |
| सातारा | — | क्विंटल | 115 | 1000 | 2200 | 1600 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 1000 | 2200 | 2200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10581 | 100 | 3300 | 1700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 900 | 1125 | 2215 | 1650 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2500 | 2250 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 519 | 1000 | 3800 | 2400 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2568 | 700 | 2700 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11965 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 343 | 700 | 2200 | 1450 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1400 | 1500 | 2377 | 1800 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 103 | 1300 | 2320 | 2100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 227 | 200 | 4100 | 2300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 2500 | 3300 | 3100 |
