आजचे कांदा बाजारभाव 26/07/2022
सर्व बाजार समिती कांदा मार्केट बाजार भाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 73 | 750 | 1000 | 900 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1700 | 1700 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2040 | 1000 | 1500 | 1375 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6833 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 237 | 400 | 1200 | 800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 150 | 700 | 1500 | 1100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1600 | 1400 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1100 | 1200 | 1150 |
| कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 500 | 600 | 550 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1375 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 250 | 1281 | 1050 |
| येवला 2 | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1130 | 900 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8700 | 500 | 1421 | 1100 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 12300 | 150 | 1400 | 950 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 600 | 1311 | 900 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 200 | 1039 | 800 |
