Today Onion Rate
आजचे कांदा बाजार भाव 05/04/2022
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7666 | 400 | 1400 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1296 | 200 | 900 | 550 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15593 | 800 | 1400 | 1100 |
| सातारा | — | क्विंटल | 621 | 1000 | 1300 | 1150 |
| राहता | — | क्विंटल | 1730 | 200 | 1400 | 950 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 2967 | 300 | 1300 | 600 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 33905 | 100 | 1500 | 800 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 8000 | 200 | 729 | 600 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 7700 | 400 | 851 | 700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2200 | 400 | 650 | 500 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 1001 | 200 | 1300 | 800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 860 | 700 | 1100 | 925 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 1000 | 250 | 835 | 550 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 4500 | 100 | 888 | 700 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6500 | 200 | 731 | 500 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 4895 | 450 | 850 | 650 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 420 | 300 | 781 | 511 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 61 | 1000 | 1000 | 1000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2530 | 100 | 800 | 650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 420 | 300 | 1000 | 650 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14836 | 400 | 1400 | 900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 563 | 300 | 1200 | 750 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 900 | 1000 | 950 |
| कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 600 | 700 | 650 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 700 | 1000 | 925 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1461 | 450 | 1300 | 750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14500 | 400 | 855 | 650 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 700 | 1241 | 1000 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2244 | 150 | 1400 | 1201 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 300 | 1255 | 951 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7343 | 200 | 1301 | 750 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 977 | 750 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 5235 | 650 | 1350 | 1065 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3330 | 325 | 1100 | 911 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 700 | 1280 | 1051 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3231 | 300 | 1152 | 875 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 240 | 305 | 1050 | 750 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5100 | 250 | 1105 | 900 |
