आजचे कांदा बाजारभाव
सर्व बाजारसमिती बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3068 | 500 | 1800 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 934 | 300 | 1000 | 650 |
| मुंबई | — | क्विंटल | 10997 | 1100 | 1700 | 1400 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 650 | 800 | 1400 | 1100 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11405 | 100 | 2100 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 510 | 360 | 1052 | 652 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 849 | 200 | 1600 | 900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 1000 | 1500 | 1375 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 400 | 1400 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9044 | 700 | 1600 | 1150 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 900 | 1300 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 1300 | 1150 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 206 | 400 | 1100 | 750 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 426 | 300 | 935 | 600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 1600 | 1400 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2200 | 1800 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 440 | 1000 | 1500 | 1375 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1323 | 900 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 600 | 1512 | 1210 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 300 | 1266 | 1050 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 200 | 1800 | 1100 |
| चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 200 | 1150 | 900 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6700 | 600 | 1700 | 1100 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 300 | 1351 | 1000 |
| पिंपळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6215 | 400 | 1145 | 1000 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6400 | 100 | 1310 | 1150 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 9306 | 400 | 1800 | 1350 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 751 | 1453 | 1200 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13460 | 160 | 1460 | 1200 |
