आजचे कांदा बाजारभाव
सर्व शेतकरी बंधूना कृषिबाजार तर्फे नमस्कार, आजचे कांदा बाजार भाव आपण जाणून घेणार आहोत. राज्यातील सर्व बाजार समितीचे कांदा बाजार भाव आपण पाहणार आहोत. या मध्ये प्रत्येक बाजार समितीत कांद्याची किती आवक झाली, सर्वात जास्त दर किती मिळाला किंवा सरासरी भाव काय मिळाला, याची संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत. (onion rate today)
आजचे कांदा भाव 09/09/2022
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4411 | 500 | 3000 | 1600 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 765 | 400 | 2000 | 1200 |
| मुंबई | — | क्विंटल | 11355 | 2000 | 3200 | 2600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 4000 | 1500 | 3000 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 348 | 1000 | 2600 | 1800 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 106 | 150 | 2500 | 1700 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 174 | 500 | 2500 | 2500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 41730 | 100 | 3500 | 1800 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 12000 | 500 | 2675 | 2300 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 6000 | 300 | 2552 | 2100 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 20128 | 800 | 2711 | 2351 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 18075 | 900 | 2661 | 2351 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 7000 | 700 | 2631 | 2100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2400 | 2000 | 3000 | 2750 |
| पैठण | लाल | क्विंटल | 600 | 650 | 2400 | 1800 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 7700 | 1500 | 2340 | 2100 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 500 | 2650 | 2350 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 6245 | 950 | 3000 | 2350 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2145 | 1000 | 2575 | 2325 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 11861 | 200 | 3300 | 2150 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3930 | 200 | 2755 | 2500 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 1139 | 650 | 2900 | 2400 |
| अमरावती- | लोकल | क्विंटल | 240 | 1000 | 1800 | 1400 |
| सांगली - | लोकल | क्विंटल | 3959 | 800 | 3200 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11177 | 800 | 2800 | 1800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1700 | 1350 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2300 | 1700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2800 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1740 | 1500 | 2000 | 1875 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14000 | 500 | 2598 | 2200 |
आजचे कांदा भाव पहा 👇👇
| बाजारसमिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | ||||||
| सातारा | — | क्विंटल | 113 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7634 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1300 | 1300 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 533 | 300 | 1100 | 700 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 700 | 1400 | 1050 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1600 | 1500 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 150 | 1321 | 850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11550 | 501 | 1500 | 1180 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 250 | 1550 | 1000 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 300 | 1291 | 1050 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8540 | 100 | 1200 | 1000 |
कांदा मार्केट भाव येथे पहा 👇👇
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2516 | 700 | 1700 | 1000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1400 | 1100 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5754 | 1100 | 1750 | 1300 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 373 | 200 | 1610 | 1000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1375 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6848 | 500 | 1400 | 950 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1100 | 1500 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 252 | 500 | 1000 | 750 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2075 | 300 | 1301 | 1050 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 500 | 1388 | 1150 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3600 | 300 | 1279 | 1000 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 15140 | 300 | 1770 | 1250 |
| पिंपळगाव– सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6431 | 450 | 1251 | 1000 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 8762 | 300 | 1800 | 1350 |
