आजचे कांदा बाजारभाव
आजचे कांदा मार्केट 23/07/22
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2042 | 700 | 1800 | 1000 | 
| मुंबई – मार्केट | — | क्विंटल | 9745 | 900 | 1600 | 1250 | 
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1500 | 1250 | 
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 139 | 100 | 1560 | 1250 | 
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8702 | 1000 | 1600 | 1200 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8021 | 100 | 2000 | 1000 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 940 | 400 | 1100 | 650 | 
| इंदापूर | लाल | क्विंटल | 339 | 100 | 1300 | 700 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 410 | 100 | 1000 | 550 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9171 | 500 | 1500 | 1000 | 
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1600 | 1400 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1250 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 450 | 400 | 1200 | 800 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1600 | 1400 | 
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 | 
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 | 
| कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 700 | 800 | 750 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3161 | 260 | 1200 | 850 | 
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 17192 | 501 | 1491 | 1151 | 
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2060 | 300 | 1061 | 940 | 
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5800 | 150 | 1300 | 1000 | 
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1797 | 500 | 1400 | 1050 | 
| चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 210 | 1098 | 850 | 
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 600 | 1450 | 900 | 
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 200 | 1210 | 950 | 
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13010 | 150 | 1360 | 1000 | 
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7242 | 500 | 1366 | 1020 | 
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4620 | 325 | 1213 | 1070 | 
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19750 | 300 | 1850 | 1250 | 
| पिंपळगाव सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4209 | 400 | 1101 | 900 | 
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1570 | 200 | 1500 | 1050 | 
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 582 | 460 | 1100 | 858 | 
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 13222 | 200 | 1500 | 1050 | 


 
 
 
 
 
 
 
